Profil PNS Kabupaten Wajo – 31 Desember 2016
Berdasarkan Golongan
| GOLONGAN | JUMLAH | |||||||||
| I | 78 | |||||||||
| II | 1.079 | |||||||||
| III | 3.129 | |||||||||
| IV | 2.336 | |||||||||
| TOTAL | 6.622 | |||||||||
Berdasarkan Jenis Kelamin
| JENIS KELAMIN | JUMLAH | |||||||||
| Laki – Laki | 2.799 | |||||||||
| Perempuan | 3.823 | |||||||||
| TOTAL | 6.622 | |||||||||
Berdasarkan Jabatan
| JABATAN | JUMLAH | |||||||||
| JPT II.a | 1 | |||||||||
| JPT II.b | 35 | |||||||||
| Administrator III.a | 62 | |||||||||
| Administrator III.b | 120 | |||||||||
| Pengawas IV.a | 550 | |||||||||
| Pengawas IV.b | 288 | |||||||||
| Pengawas V.a | 16 | |||||||||
| Pelaksana | 1.673 | |||||||||
| Fungsional | 3.877 | |||||||||
| TOTAL | 6.622 | |||||||||
Berdasarkan Pendidikan
| PENDIDIKAN | JUMLAH | |||||||||
| S.3 | 2 | |||||||||
| S.2 | 551 | |||||||||
| S.1 | 4.023 | |||||||||
| D.4 | 96 | |||||||||
| D.3 | 412 | |||||||||
| D.2 | 335 | |||||||||
| D.1 | 16 | |||||||||
| SLTA | 1.078 | |||||||||
| SLTP | 81 | |||||||||
| SD | 28 | |||||||||
| TOTAL | 6.622 | |||||||||
Data per Desember 2016