PNS Menurut Golongan
| NO | SKPD | GOLONGAN | JUMLAH | |||
| I | II | III | IV | |||
| 1 | Sekretariat Daerah | 2 | 20 | 80 | 43 | 145 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 3 | 13 | 30 | 6 | 52 |
| 3 | Dinas Pendidikan | 11 | 529 | 1.388 | 2.299 | 4.227 |
| 4 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata | 2 | 7 | 29 | 7 | 45 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 10 | 128 | 411 | 19 | 568 |
| 6 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 | 7 | 29 | 10 | 47 |
| 7 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 1 | 12 | 33 | 7 | 53 |
| 8 | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil | – | 4 | 21 | 8 | 33 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum | 2 | 8 | 36 | 3 | 49 |
| 10 | Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian | 1 | 2 | 23 | 6 | 32 |
| 11 | Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar | – | 14 | 25 | 7 | 46 |
| 12 | Dinas Pertanian & Peternakan | – | 46 | 106 | 44 | 196 |
| 13 | Dinas Kehutanan & Perkebunan | – | 7 | 34 | 7 | 48 |
| 14 | Dinas Kelautan & Perikanan | 1 | 4 | 43 | 9 | 57 |
| 15 | Dinas Tata Ruang & Pemukiman | 2 | 8 | 37 | 3 | 50 |
| 16 | Dinas Pendapatan Daerah | 2 | 8 | 29 | 8 | 47 |
| 17 | Dinas Pengelolaan SD Air, Energi & SD Mineral | 8 | 22 | 30 | 9 | 69 |
| 18 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | – | 5 | 38 | 6 | 49 |
| 19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | – | 1 | 28 | 8 | 37 |
| 20 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan | – | 5 | 17 | 6 | 28 |
| 21 | Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah | 1 | 7 | 29 | 5 | 42 |
| 22 | Badan Ketahanan Pangan | – | 4 | 13 | 5 | 22 |
| 23 | Badan Lingkungan Hidup | – | 1 | 13 | 6 | 20 |
| 24 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik | – | 2 | 12 | 7 | 21 |
| 25 | Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 9 | 57 | 39 | 33 | 138 |
| 26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 16 | 16 | 5 | 38 |
| 27 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal | – | 2 | 20 | 6 | 28 |
| 28 | Inspektorat Daerah | – | 2 | 24 | 9 | 35 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng | 5 | 56 | 183 | 26 | 270 |
| 30 | Rumah Sakit Umum Daerah Siwa | – | 19 | 38 | 2 | 59 |
| 31 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 15 | 22 | 7 | 45 |
| 32 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah | – | – | 8 | 1 | 9 |
| 33 | Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | – | 1 | 8 | 2 | 11 |
| 34 | Sekretariat KPU | – | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 35 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri | – | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 36 | Kantor Kecamatan Belawa | 2 | 8 | 21 | 2 | 33 |
| 37 | Kantor Kecamatan Bola | 2 | 8 | 15 | 2 | 27 |
| 38 | Kantor Kecamatan Gilireng | 1 | 10 | 13 | 4 | 28 |
| 39 | Kantor Kecamatan Keera | – | 9 | 11 | 2 | 22 |
| 40 | Kantor Kecamatan Majauleng | 1 | 12 | 39 | 5 | 57 |
| 41 | Kantor Kecamatan Maniangpajo | – | 9 | 33 | 3 | 45 |
| 42 | Kantor Kecamatan Pammana | – | 7 | 21 | 2 | 30 |
| 43 | Kantor Kecamatan Penrang | – | 9 | 16 | – | 25 |
| 44 | Kantor Kecamatan Pitumpanua | 2 | 20 | 32 | – | 54 |
| 45 | Kantor Kecamatan Sabbangparu | 3 | 19 | 33 | 2 | 57 |
| 46 | Kantor Kecamatan Sajoanging | – | 7 | 20 | – | 27 |
| 47 | Kantor Kecamatan Takkalalla | – | 8 | 20 | 2 | 30 |
| 48 | Kantor Kecamatan Tanasitolo | 3 | 19 | 34 | 4 | 60 |
| 49 | Kantor Kecamatan Tempe | 3 | 27 | 119 | 3 | 152 |
| JUMLAH | 80 | 1.209 | 3.327 | 2.663 | 7.279 | |
Data per 1 Juni 2016