PNS Menurut Jabatan
NO | JABATAN | ABK | TERISI | LOWONG |
1 | Eselon II.a | 1 | 1 | – |
2 | Eselon II.b | 36 | 35 | 1 |
3 | Eselon III.a | 63 | 62 | 1 |
4 | Eselon III.b | 121 | 120 | 1 |
5 | Eselon IV.a | 570 | 548 | 22 |
6 | Eselon IV.b | 336 | 292 | 44 |
7 | Eselon V.a | 77 | 22 | 55 |
JUMLAH | 1.204 | 1.080 | 124 |
NO | JABATAN | JUMLAH |
1 | Fungsional Tertentu | 4.402 |
2 | Fungsional Umum | 1.767 |
JUMLAH | 6.169 |
Data Keadaan September 2016