PNS Menurut Jenis Kelamin
NO | SKPD | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | Sekretariat Daerah | 90 | 55 | 145 |
2 | Sekretariat DPRD | 31 | 21 | 52 |
3 | Dinas Pendidikan | 1.567 | 2.660 | 4226 |
4 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata | 20 | 25 | 45 |
5 | Dinas Kesehatan | 149 | 419 | 568 |
6 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 23 | 24 | 47 |
7 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 40 | 13 | 53 |
8 | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil | 13 | 20 | 33 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum | 40 | 9 | 49 |
10 | Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian | 18 | 14 | 32 |
11 | Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar | 30 | 16 | 46 |
12 | Dinas Pertanian & Peternakan | 129 | 67 | 196 |
13 | Dinas Kehutanan & Perkebunan | 39 | 9 | 48 |
14 | Dinas Kelautan & Perikanan | 32 | 25 | 57 |
15 | Dinas Tata Ruang & Pemukiman | 31 | 19 | 50 |
16 | Dinas Pendapatan Daerah | 30 | 17 | 47 |
17 | Dinas Pengelolaan SD Air, Energi & SD Mineral | 58 | 11 | 69 |
18 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 25 | 24 | 49 |
19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 17 | 20 | 37 |
20 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan | 18 | 10 | 28 |
21 | Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah | 19 | 23 | 42 |
22 | Badan Ketahanan Pangan | 10 | 12 | 22 |
23 | Badan Lingkungan Hidup | 8 | 12 | 20 |
24 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik | 13 | 8 | 21 |
25 | Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 70 | 68 | 138 |
26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 30 | 8 | 38 |
27 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal | 13 | 15 | 28 |
28 | Inspektorat Daerah | 18 | 17 | 35 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng | 63 | 207 | 270 |
30 | Rumah Sakit Umum Daerah Siwa | 15 | 44 | 59 |
31 | Satuan Polisi Pamong Praja | 39 | 6 | 45 |
32 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah | 5 | 4 | 9 |
33 | Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 | 8 | 11 |
34 | Sekretariat KPU | 7 | 0 | 7 |
35 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri | 5 | 4 | 9 |
36 | Kantor Kecamatan Belawa | 25 | 8 | 33 |
37 | Kantor Kecamatan Bola | 21 | 6 | 27 |
38 | Kantor Kecamatan Gilireng | 19 | 9 | 28 |
39 | Kantor Kecamatan Keera | 13 | 9 | 22 |
40 | Kantor Kecamatan Majauleng | 33 | 24 | 57 |
41 | Kantor Kecamatan Maniangpajo | 23 | 22 | 45 |
42 | Kantor Kecamatan Pammana | 15 | 15 | 30 |
43 | Kantor Kecamatan Penrang | 19 | 6 | 25 |
44 | Kantor Kecamatan Pitumpanua | 36 | 18 | 54 |
45 | Kantor Kecamatan Sabbangparu | 37 | 20 | 57 |
46 | Kantor Kecamatan Sajoanging | 17 | 10 | 27 |
47 | Kantor Kecamatan Takkalalla | 21 | 9 | 30 |
48 | Kantor Kecamatan Tanasitolo | 36 | 24 | 60 |
49 | Kantor Kecamatan Tempe | 71 | 81 | 152 |
JUMLAH | 3.104 | 4.175 | 7.279 |
Data per 1 Juni 2016