PNS Menurut Pendidikan
NO | SKPD | SD | SMP | SMA | D.1 | D.2 | D.3 | D.4 | S1 | S.2 | S.3 | JUMLAH |
1 | Sekretariat Daerah | – | 1 | 29 | – | – | 4 | – | 71 | 39 | 1 | 145 |
2 | Sekretariat DPRD | 2 | 1 | 13 | – | – | 1 | – | 30 | 5 | – | 52 |
3 | Dinas Pendidikan | 9 | 30 | 473 | 10 | 344 | 52 | – | 2.988 | 320 | 1 | 4.227 |
4 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata | 2 | 1 | 7 | – | – | 2 | – | 29 | 4 | – | 45 |
5 | Dinas Kesehatan | 5 | 5 | 88 | 6 | 2 | 209 | 60 | 169 | 24 | – | 568 |
6 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | – | 1 | 8 | – | – | 1 | – | 30 | 7 | – | 47 |
7 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | – | 1 | 12 | – | – | 2 | – | 25 | 13 | – | 53 |
8 | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil | – | – | 4 | – | – | 1 | – | 21 | 7 | – | 33 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum | 1 | 3 | 7 | – | – | 1 | – | 32 | 5 | – | 49 |
10 | Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian | – | 1 | 4 | – | – | – | – | 22 | 5 | – | 32 |
11 | Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar | – | – | 17 | – | – | – | – | 22 | 7 | – | 46 |
12 | Dinas Pertanian & Peternakan | – | – | 40 | – | – | 20 | 3 | 113 | 20 | – | 196 |
13 | Dinas Kehutanan & Perkebunan | – | – | 12 | – | – | – | – | 29 | 7 | – | 48 |
14 | Dinas Kelautan & Perikanan | – | 1 | 7 | – | – | 5 | 1 | 40 | 3 | – | 57 |
15 | Dinas Tata Ruang & Pemukiman | 1 | 1 | 10 | – | – | 2 | 1 | 26 | 9 | – | 50 |
16 | Dinas Pendapatan Daerah | – | 3 | 7 | – | – | 1 | – | 29 | 7 | – | 47 |
17 | Dinas Pengelolaan SD Air, Energi & SD Mineral | 3 | 5 | 23 | – | – | – | – | 25 | 13 | – | 69 |
18 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | – | – | 7 | – | – | 1 | – | 34 | 7 | – | 49 |
19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 25 | 10 | – | 37 |
20 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan | – | – | 6 | – | – | – | – | 20 | 2 | – | 28 |
21 | Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah | – | 1 | 7 | – | – | – | – | 26 | 8 | – | 42 |
22 | Badan Ketahanan Pangan | – | – | 4 | – | – | 1 | – | 13 | 4 | – | 22 |
23 | Badan Lingkungan Hidup | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 15 | 2 | – | 20 |
24 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 12 | 6 | – | 21 |
25 | Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 1 | 7 | 58 | – | – | 4 | – | 60 | 8 | – | 138 |
26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | – | – | 19 | – | – | – | – | 13 | 6 | – | 38 |
27 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal | – | – | 4 | – | – | – | – | 22 | 2 | – | 28 |
28 | Inspektorat Daerah | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 24 | 8 | – | 35 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng | 4 | 2 | 28 | – | – | 83 | 21 | 111 | 21 | – | 270 |
30 | Rumah Sakit Umum Daerah Siwa | – | – | 7 | – | – | 25 | 3 | 21 | 3 | – | 59 |
31 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | – | 18 | – | – | – | – | 23 | 3 | – | 45 |
32 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah | – | – | 1 | – | – | – | – | 7 | 1 | – | 9 |
33 | Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | – | – | 3 | – | – | – | – | 5 | 3 | 11 | |
34 | Sekretariat KPU | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 | 1 | 7 | |
35 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri | – | – | 3 | – | – | – | – | 5 | 1 | – | 9 |
36 | Kantor Kecamatan Belawa | – | 1 | 12 | – | – | – | – | 18 | 2 | – | 33 |
37 | Kantor Kecamatan Bola | – | 2 | 8 | – | – | 1 | – | 14 | 2 | – | 27 |
38 | Kantor Kecamatan Gilireng | – | 1 | 9 | – | – | 1 | – | 12 | 5 | – | 28 |
39 | Kantor Kecamatan Keera | – | – | 7 | – | – | – | – | 14 | 1 | – | 22 |
40 | Kantor Kecamatan Majauleng | – | 1 | 15 | – | – | – | – | 36 | 5 | – | 57 |
41 | Kantor Kecamatan Maniangpajo | – | – | 14 | – | – | 1 | – | 28 | 2 | – | 45 |
42 | Kantor Kecamatan Pammana | – | – | 9 | – | – | – | – | 18 | 3 | – | 30 |
43 | Kantor Kecamatan Penrang | – | – | 10 | – | – | 1 | 1 | 11 | 2 | – | 25 |
44 | Kantor Kecamatan Pitumpanua | – | 2 | 24 | – | – | – | – | 25 | 3 | – | 54 |
45 | Kantor Kecamatan Sabbangparu | – | 3 | 22 | – | 1 | 1 | – | 27 | 3 | – | 57 |
46 | Kantor Kecamatan Sajoanging | – | – | 8 | – | – | – | – | 15 | 4 | – | 27 |
47 | Kantor Kecamatan Takkalalla | – | 2 | 11 | – | – | – | 1 | 15 | 1 | – | 30 |
48 | Kantor Kecamatan Tanasitolo | – | 3 | 19 | – | – | – | – | 32 | 6 | – | 60 |
49 | Kantor Kecamatan Tempe | 1 | 2 | 44 | – | – | 2 | 3 | 92 | 8 | – | 152 |
JUMLAH | 30 | 82 | 1.146 | 16 | 347 | 427 | 94 | 4.497 | 638 | 2 | 7.279 |
Data per 1 Juni 2016