Berdasarkan Golongan
| GOLONGAN | JUMLAH |
| I | 77 |
| II | 1.067 |
| III | 3.060 |
| IV | 2.322 |
| TOTAL | 6.526 |
Berdasarkan Jenis Kelamin
| JENIS KELAMIN | JUMLAH |
| Laki – Laki | 2.739 |
| Perempuan | 3.787 |
| TOTAL | 6.526 |
Berdasarkan Jabatan
| JABATAN | JUMLAH |
| JPT II.a | 1 |
| JPT II.b | 41 |
| Administrator III.a | 59 |
| Administrator III.b | 135 |
| Pengawas IV.a | 612 |
| Pengawas IV.b | 231 |
| Pengawas V.a | 16 |
| Pelaksana | 1.617 |
| Fungsional | 3.814 |
| TOTAL | 6.526 |
Berdasarkan Pendidikan
| PENDIDIKAN | JUMLAH |
| S.3 | 2 |
| S.2 | 550 |
| S.1 | 3.981 |
| D.4 | 96 |
| D.3 | 406 |
| D.2 | 317 |
| D.1 | 16 |
| SLTA | 1.055 |
| SLTP | 77 |
| SD | 26 |
| TOTAL | 6.526 |
Back to top button